全台1月13日不分區立委選況即時一次看!民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、台灣基進誰國會席次能過半?
2024不分區立委、原住民立委得票數速報!揭政黨國會席次
圖/張智傑攝。(示意圖) 作者:蔡炆璇
2024大選不只總統選舉全球矚目,連全台區域立委激戰選區都成國人關注焦點。新一屆國會席次揭曉,國民黨、民進黨兩黨都未過半,搶下8席的民眾黨成為關鍵少數;而時代力量、台灣基進、新黨與其他小黨都面臨存亡危機。究竟今年全台34席不分區與73席區域立委,還有各3席山地、平地原住民立委候選人誰勝出?本文為您即時揭曉!
▌六都區域立委當選名單一次看
▌六都以外區域立委當選名單出爐
▌2024區域立委選舉縣市藍綠版圖變化
▌韓國瑜、黃國昌入主國會!藍綠政黨票未過半、時代力量與台灣基進席次掛零
2024不分區立委及僑居國外立委當選名單一次看
| 政黨 | 得票數 | 得票率 | 入選國會席次 |
| ① 小民參政歐巴桑聯盟 | 128,613 | 0.93 | 0 |
| ② 台灣綠黨 | 117,298 | 0.85 | 0 |
| ③ 臺灣雙語無法黨 | 44,852 | 0.33 | 0 |
| ④ 台灣基進 | 95,078 | 0.69 | 0 |
| ⑤ 中華統一促進黨 | 18,425 | 0.13 | 0 |
| ⑥ 民進黨 ➤ 民進黨不分區立委名單,爭議人士仍在揭哪些端倪? | 4,981,060 | 36.16 | 共12+1席 名單有: . 林月琴(女) 2. 沈伯洋(男) 3. 張雅琳(女) 4. 洪申翰(男) 5. 羅美玲(女) 6. 游錫堃(男) 7. 范雲 8. 柯建銘(男) 9. 沈發惠(男) 10. 莊瑞雄(男) 11. 林楚茵(女) 12. 郭昱晴(女) 13. 王正旭(男) |
| ⑦ 制度救世島 | 19,691 | 0.14 | 0 |
| ⑧ 時代力量 | 353,670 | 2.57 | 0 |
| ⑨ 國民黨 | 4,764,293 | 34.58 | 共11+2席 名單有: 1. 韓國瑜(男) ➤ 國民黨不分區立委大洗牌!韓國瑜位列第一,這三種盤算攸關選戰輸贏 2. 柯志恩(女) 3. 葛如鈞(男) 4. 翁曉玲(女) 5. 陳菁徽(女) 6. 吳宗憲(男) 7. 林倩綺(女) 8. 陳永康(男) 9. 許宇甄(女) 10. 謝龍介(男) 11. 蘇清泉(男) 12. 張嘉郡(女) 13. 王育敏(女) |
| ⑩ 司法改革黨 | 37,755 | 0.27 | 0 |
| ⑪ 新黨 | 40,429 | 0.29 | 0 |
| ⑫ 民眾黨 | 3,040,334 | 22.07 | 共7+1席 名單有: 1. 黃珊珊(女) ➤ 黃珊珊、黃國昌打頭陣!柯P民眾黨的不分區名單,釋放哪些訊息? 2. 黃國昌(男) 3. 陳昭姿(女) 4. 吳春城(男) 5. 麥玉珍(女) 6. 林國成(男) 7. 林憶君(女) 8. 張啓楷(男) |
| ⑬ 台灣維新 | 10,303 | 0.07 | 0 |
| ⑭ 親民黨 | 69,817 | 0.51 | 0 |
| ⑮ 人民最大黨 | 11,746 | 0.09 | 0 |
| ⑯ 台灣團結聯盟 | 43,372 | 0.31 | 0 |
更多政策解析、城市發展,請訂閱《城市學》不定期專題企劃!
▌不分區立委最終當選結果,請以中選會公佈為主。
2024原住民立委當選名單揭曉
| 當選人(三席) | |||
| 山地原住民 | 1. 高金素梅(無黨) 2. 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe(綠營) 3. 盧縣一(藍營) | ||
| 平地原住民 | 1. 鄭天財 Sra‧Kacaw(藍營) 2. 陳瑩(綠營) 3. 黃仁(藍營) | ||
▌原住民立委最終當選結果,請以中選會公佈為主。
