二、球員名單從80人名單進行三階段縮編
另外,中華隊也在2025年底前確立WBC賽初步的80人大名單。該名單涵蓋國內職棒及旅外球員(包括旅美與旅日選手),呈現中華隊欲將整體人才全盤掌握、進行全面評估的準備。不過,這80人名單為當前最大的候選陣容,後續還會逐階段縮減。
屆時,中華隊教練團與選訓單位會依據球員球季表現、情報蒐集、熱身賽狀況與集訓表現,逐步縮編出初選名單(Provisional Roster)與最終「30 人正式名單」(Final Roster)。
同時,曾豪駒還在選訓會議中強調,他將逐一詢問每位球員的意願與參賽意志,確保選手最終出賽陣容具有高度競爭力與團隊凝聚力。
圖/取自臉書「中華民國棒球協會粉絲團 」。
三、中華隊集訓分三階段培養國家隊戰力
而中華隊的集訓規劃,也明定分成三階段,以循序漸進的方式建立團隊戰力與體能狀態:
第一階段(約落在1/15左右):
於高雄國家訓練中心訓練,由國內球員與部分旅外球員逐步集結進行基本戰術、體能與投打磨合,著重於旅外球員回台整合與體能恢復。
第二階段(預估可能落在2/25-2/28):
於台北大巨蛋自辦「經典賽送行賽」(Send-off Series),透過對外熱身賽(預計邀請日職福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士來台對抗)提升競技感與臨場抗壓經驗,作為中華隊出國前的最後實戰檢閱。
第三階段(預估可能落在3/2-3/3):
前往日本宮崎參加WBC官辦熱身賽,中華隊將於宮崎SOKKEN體育場,分別對歐力士猛牛(二軍)與福岡軟銀鷹(二軍),適應日本的氣候與人工草皮後,再移師東京巨蛋迎接正式開幕。
圖/取自臉書「中華民國棒球協會粉絲團 」。
循此,後續有媒體進一步指出,隨著集訓階段的推進,中華隊已從初期80人大名單,縮減為最近公布的約40人集訓名單,並計劃於1月中旬啟動第一階段正式集訓,未來更會研擬出最終30人的出戰名單。
總體而言,無論是延續12強奪金班底的教練團配置,亦或自80人名單逐步縮編的選訓節奏,中華隊的備戰工程已呈現高度系統化與組織性。
所以隨著集訓分階段推進、實戰強度逐步拉高,球隊企圖心愈發清晰,正朝「競逐八強、挑戰韓日強權」的方向全速邁進,也讓本屆經典賽的競逐格局更添看點。
WBC 2026 世界棒球經典賽售票資訊
海外預售&一般售票時程表
海外預售
重要公告
海外預售抽選登記期間為12月12日(五)晚上6點至12月15日(一)上午5點。
| 抽選登記期間 | 2025/12/12(五)18:00至12/15(一)5:00(已結束) |
| 抽選結果通知 | 2025/12/17(三)11:00(已結束) |
| 售票網站 | eplus.tickets (請點連結) |
| 付款方式 | 僅限信用卡付款 |
| 取票方式 | 電子票 |
| 購票限制 | - 僅限居住海外民眾購買
- 最多可購買4張門票
- 不提供座位選擇
|
一般售票
| 一般販售 | 2026/1/15(四)18:00 先到先得制 |
| 海外專屬販售 | 2026/1/15(四)18:00 |
圖/日本東京鐵塔。蔡炆璇攝。(示意圖)
2026世界棒球經典賽(WBC)
日本「大谷翔平」場次門票資訊懶人包
東京巨蛋棒球場中日文購票攻略
日本隊比賽不同包廂、座位價格表
WBC賽事價格表(日本隊出賽場次票價)
座位席名稱 座席名 | 單場(日幣) 1試合(円) | 單場(台幣) 1試合(NT$) | 日本戰4場(日幣) 日本戦4試合(円) | 日本戰4場(台幣) 日本戦4試合(NT$) |
|---|
精彩席S エキサイトシートS | ¥70,000 | NT$15,400 | ¥336,000 | 約 NT$73,920 |
精彩席A エキサイトシートA | ¥60,000 | NT$13,200 | ¥288,000 | 約 NT$63,360 |
精彩席B エキサイトシートB | ¥50,000 | NT$11,000 | ¥240,000 | 約 NT$52,800 |
精彩席C エキサイトシートC | ¥40,000 | NT$8,800 | ¥192,000 | 約 NT$42,240 |
精彩席EASY エキサイトシートEASY | ¥30,000 | NT$6,600 | - | - |
指定席SSS 指定席SSS | ¥34,000 | NT$7,480 | ¥163,200 | 約 NT$35,904 |
指定席SS 指定席SS | ¥28,000 | NT$6,160 | ¥135,000 | 約 NT$29,700 |
指定席S 指定席S | ¥18,000 | NT$3,960 | ¥87,000 | 約 NT$19,140 |
指定席A 指定席A | ¥15,000 | NT$3,300 | ¥72,000 | 約 NT$15,840 |
指定席B 指定席B | ¥12,000 | NT$2,640 | ¥58,000 | 約 NT$12,760 |
精釀吧檯 クラフトカウンター | ¥12,000 | NT$2,640 | - | - |
精釀吧檯站席 クラフトカウンター立ち見 | ¥6,000 | NT$1,320 | - | - |
輪椅席 車いす席 | ¥5,000 | NT$1,100 | - | - |
全景席中央 パノラマシート中央 | ¥9,000 | NT$1,980 | ¥43,000 | 約 NT$9,460 |
全景席 パノラマシート | ¥8,000 | NT$1,760 | ¥38,000 | 約 NT$8,360 |
指定席C 指定席C | ¥6,500 | NT$1,430 | ¥31,000 | 約 NT$6,820 |
外野指定席右外野 外野指定席右 | ¥7,000 | NT$1,540 | ¥34,000 | 約 NT$7,480 |
外野指定席左外野 外野指定席左 | ¥7,000 | NT$1,540 | ¥34,000 | 約 NT$7,480 |
中外野螢幕俱樂部 センターフィールドスクリーンクラブ | ¥24,000 | NT$5,280 | ¥115,000 | 約 NT$25,300 |
天空露台 (4人) スカイテラス (4人) | ¥120,000 | NT$26,400 | - | - |
天空露台 (5人) スカイテラス (5人) | ¥150,000 | NT$33,000 | - | - |
豪華包廂 (10人) マススイート (10人定員) | ¥1,760,000 | NT$387,200 | - | - |
豪華包廂 (9人) マススイート (9人定員) | ¥1,584,000 | NT$348,480 | - | - |
豪華包廂 (7人) マススイート (7人定員) | ¥1,232,000 | NT$271,040 | - | - |
豪華包廂 (5人) マススイート (5人定員) | ¥880,000 | NT$193,600 | - | - |
一三壘包廂 (8人) マスカバナ (8人定員) | ¥1,232,000 | NT$271,040 | - | - |
一三壘包廂 (6人) マスカバナ (6人定員) | ¥924,000 | NT$203,280 | - | - |
一三壘包廂 (4人) マスカバナ (4人定員) | ¥616,000 | NT$135,520 | - | - |
第三層白金包廂 (4人) THE 3rd プラチナボックス (4人定員) | ¥616,000 | NT$135,520 | N/A | N/A |
購票小提醒
匯率說明: 以上場次票價的台幣價格僅供參考,實際價錢將依照購票當日匯率計算。
👉 加入城市學 LINE 官方帳號,追蹤 IG ,最新城市議題不漏接!