全球最繁忙機場排名出爐!根據國際機場協會(ACI)7月8日公布的最新報告,美國亞特蘭大機場在「總旅客人數」中排名第一,2024年以1.08億的旅客人數繼續維持全球最繁忙的航空樞紐。而台灣的桃園機場在「國際旅客人數」上排名第13,同時也在「航空貨運量」上排名第10,穩坐前段班。
國際機場協會(Airports Council International,簡稱ACI)針對全球180多個國家或地區共2000多個機場,統計2024年旅客人數、航空貨運量級飛機起降次數,並公布「2024年全球最繁忙機場排行榜」,呈現過去一年全球航空運輸的活動情形。
報告顯示,2024年全球旅客人數創下歷史新高,達94億人次,比2023年成長了8.4%,也比疫情前的2019年成長2.7%。而光是前20名機場就服務了15.4億名旅客,在全球運輸量佔16%。
從「總旅客人數」來看,美國亞特蘭大機場維持第一,總旅客人數高達1.08億,比2023年增加3.3%。其次依序為杜拜機場、美國達拉斯禾夫堡國際機場、日本東京羽田機場、英國倫敦希斯洛機場。值得注意的是,上海浦東國際機場人數大幅增加,2023年僅第21名,2024年躍升至第10名。而前20名中美國就有6個機場入榜,並以國內旅客為主。
排名 | 機場名稱(代號) | 總旅客人數 | 年增率 |
1 | 美國亞特蘭大機場(ATL) | 1億810萬 | 3.3% |
2 | 阿聯杜拜機場(DXB) | 9,233萬 | 6.1% |
3 | 美國達拉斯沃斯堡機場(DFW) | 8,781萬 | 7.4% |
4 | 日本東京羽田機場(HND) | 8,590萬 | 9.1% |
5 | 英國倫敦希斯洛機場(LHR) | 8,388萬 | 5.9% |
6 | 美國丹佛機場(DEN) | 8,235萬 | 5.8% |
7 | 土耳其伊斯坦堡機場(IST) | 8,007萬 | 5.3% |
8 | 美國芝加哥歐海爾機場(ORD) | 8,043萬 | 8.3% |
9 | 印度新德里機場(DEL) | 7,782萬 | 7.8% |
10 | 中國上海浦東機場(PVG) | 7,678萬 | 41% |
11 | 美國洛杉磯機場(LAX) | 7,658萬 | 2.1% |
12 | 中國廣州白雲機場(CAN) | 7,636萬 | 20.9% |
13 | 韓國仁川機場(ICN) | 7,121萬 | 26.6% |
14 | 法國巴黎戴高樂機場(CDG) | 7,029萬 | 4.3% |
15 | 新加坡樟宜機場(SIN) | 6,765萬 | 14.8% |
若以「國際旅客人數」來看,全球最繁忙的機場是杜拜機場,達9233萬人,且人數也比2023年增加6.1%。其次依序是,英國倫敦希斯洛機場、韓國仁川機場、新加坡樟宜機場、荷蘭阿姆斯特丹機場。另外,台灣的桃園機場也以4474萬國際旅客人數排名第13,比2023年進步2名。
排名 | 機場名稱(代號) | 國際旅客人次 | 年增率(%) |
1 | 阿聯酋杜拜機場(DXB) | 9,233萬 | 6.1% |
2 | 英國倫敦希斯洛機場(LHR) | 7,919萬 | 5.7% |
3 | 南韓仁川機場(ICN) | 7,066萬 | 26.7% |
4 | 新加坡樟宜機場(SIN) | 6,706萬 | 14.8% |
5 | 荷蘭阿姆斯特丹機場(AMS) | 6,682萬 | 8.0% |
6 | 法國巴黎戴高樂機場(CDG) | 6,446萬 | 5.0% |
7 | 土耳其伊斯坦堡機場(IST) | 6,297萬 | 8.1% |
8 | 德國法蘭克福機場(FRA) | 5,618萬 | 3.9% |
9 | 香港國際機場(HKG) | 5,294萬 | 34.4% |
10 | 卡達杜哈哈馬德機場(DOH) | 5,271萬 | 14.8% |
11 | 泰國曼谷蘇凡納布機場(BKK) | 5,033萬 | 26.7% |
12 | 西班牙馬德里機場(MAD) | 4,872萬 | 11.2% |
13 | 台灣桃園機場(TPE) | 4,474萬 | 27.0% |
14 | 馬來西亞吉隆坡機場(KUL) | 4,187萬 | 28.8% |
15 | 西班牙巴塞隆納機場(BCN) | 4,072萬 | 12.5% |
以「航空貨運量」來看,報告指出,2024年的航空貨運量較去年增加9.9%,共處理了1.27億公噸的貨物。其中,前20名的貨運樞紐,貨運量達5220萬公噸,較2023年增加9%,也比疫情前的2019年增加10.8%。
去年貨運量最多的機場,則以香港機場奪冠,其次依序是上海浦東機場、美國孟菲斯國際機場、美國泰德·史蒂文斯安克拉治國際機場,以及路易維爾國際機場。桃園機場則穩居第10名,貨運量較2023年成長7.5%。
另外,杜拜機場從第17名躍升至第11名,貨運量也較2023年增加20.5%,是排名變動最大的機場。
排名 | 機場 | 貨運量(公噸) | 年增率(%) |
1 | 香港國際機場(HKG) | 493萬 | 14.1% |
2 | 中國上海浦東機場(PVG) | 377萬 | 9.8% |
3 | 美國孟菲斯機場 (MEM) | 375萬 | -3.3% |
4 | 美國泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場(ANC) | 369萬 | 9.4% |
5 | 美國路易維爾機場(SDF) | 315萬 | 15.6% |
6 | 韓國仁川機場 (ICN) | 294萬 | 7.4% |
7 | 美國邁阿密機場(MIA) | 275萬 | 9% |
8 | 卡達哈馬德機場(DOH) | 261萬 | 11.1% |
9 | 中國廣州白雲機場 (CAN) | 245萬 | 17.3% |
10 | 台灣桃園機場 (TPE) | 227萬 | 7.5% |
11 | 阿聯酋杜拜機場 (DXB) | 218萬 | 2.1% |
12 | 美國洛杉磯機場(LAX) | 217萬 | -2.5% |
13 | 美國芝加哥歐海爾機場(ORD) | 207萬 | 8.8% |
14 | 新加坡樟宜機場 (SIN) | 200萬 | 4.5% |
15 | 日本東京成田機場 (NRT) | 200萬 | 5.1% |
報告分析,去年航空貨運量面臨反彈可歸納為三大因素。首先是海運價格面臨波動,促使業者選擇更可靠而便捷的空運;其次是電子商務迅速發展下,消費者對跨境配送的需求增加;最後是航空燃油成本下降,降低了營運費用,航空貨運的競爭力也因此提升。
在「飛機起降架次」來看,報告則指出,2024年全球航空運輸起降架次超過1.006億,較去年同期成長3.9%,並達到2019年水準的96.8%。而榜上前五名皆是美國的機場,第一名為亞特蘭大機場,飛機起降架次達79.6萬。其次依序是芝加哥機場、達拉斯禾夫堡機場、丹佛機場、拉斯維加斯機場。值得注意的是,上海浦東機場排名上升10名,以52.8萬飛機起降架次排名第8。
排名 | 機場 | 飛機起降架次 | 年增率(%) |
1 | 美國亞特蘭大機場(ATL) | 79萬 | 2.6 |
2 | 美國芝加哥歐海爾機場 (ORD) | 77萬 | 7.7 |
3 | 美國達拉斯沃斯堡機場(DFW) | 74萬 | 7.8 |
4 | 美國丹佛機場 (DEN) | 68萬 | 4.9 |
5 | 美國拉斯維加斯哈利瑞機場 (LAS) | 61萬 | 0.4 |
6 | 美國夏洛特道格拉斯機場 (CLT) | 59萬 | 10.7 |
7 | 美國洛杉磯機場 (LAX) | 58萬 | 1.2 |
8 | 中國上海浦東機場 (PVG) | 52萬 | 21.7 |
9 | 土耳其伊斯坦堡機場(IST) | 51萬 | 2.2 |
10 | 中國廣州白雲機場 (CAN) | 51萬 | 12.3 |
11 | 荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場(AMS) | 49萬 | 2.2 |
12 | 美國鳳凰城天港機場(PHX) | 48萬 | 3.2 |
13 | 美國邁阿密機場 (MIA) | 48萬 | 5.1 |
14 | 日本東京羽田機場 (HND) | 48萬 | 5.3 |
15 | 印度新德里英迪拉·甘地機場(DEL) | 47萬 | 5.3 |
國際機場協會主席艾巴奇(Justin Erbacci)說:「這些排名反映了全球航空業的規模,在這個充滿變化和不確定性的時代,全球航空業仍持續成長。」
國際機場協會也指出,2024年全球受到地緣政治變化、供應鏈變化等影響,加上關稅威脅使人們開始擔憂全球貿易網絡可能會中斷,間接影響對航空業的需求。預估,2025年全球航空客運量將達99億人次,但隨著市場從復甦驅動型成長模式轉向結構性、長期成長模式,成長速度將會放緩。