國光8月底停開高雄墾丁6條路線! 全台客運雪崩停駛潮4大原因
圖/國光客運。黃菁慧攝 國光客運長期虧損,因此向公路局申請停駛14條路線,其中4條往返高雄至墾丁路線將於8月30日停駛,確定將由高雄客運及屏東客運接手營運。另外還有8條包括北高、北南、北屏等國道客運路線也擬停開,不過目前仍與公路局協商中,倘若定案,也導致國光客運在南部的7個車站面臨撤站。
國光客運近年來面臨高鐵與台鐵的激烈競爭,許多中長途國道客運路線因載客率低迷而淪為「蚊子路線」,部分班次甚至不到 10 人。疫情過後客源仍未回流,加上財務壓力沉重,積欠銀行團逾新台幣 20 億元,今年上半年更兩度延遲發薪,最終迫使公司向公路局提出停駛申請。
目前確定將有 6 條高雄、屏東往返墾丁的公路客運於 8 月 30 日畫下句點,隔日由高雄客運與屏東客運等業者無縫接手,旅客搭乘動線與班次不會受到影響。
國光客運高雄、屏東往返墾丁停開路線,部分已有業者接手
| 路線代號 | 起訖/主要動線 | 類型 | 國光最後營運日 | 接手業者 | 狀態/備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9117 | 高雄-台17 線-墾丁 | 一般公路 | 2025-08-30 | 高雄客運、屏東客運 | 8/31 起代駛;班次不變 |
| 9127 | 高雄-台88 線-東港-大鵬灣 | 一般公路 | 2025-08-30 | 高雄客運、屏東客運 | 8/31 起代駛;班次不變 |
| 9188 | 高雄-台88 線-鵝鑾鼻 | 一般公路 | 2025-08-30 | 高雄客運、屏東客運 | 8/31 起代駛;班次不變 |
| 9189 | 高鐵左營站-台88 線-小灣 | 一般公路 | 2025-08-30 | 高雄客運、屏東客運 | 8/31 起代駛;班次不變 |
| 1773 | 屏東-恆春 | 一般公路 | 2025-08-30 | 待公告(在地業者協調中) | 8/31 起預計代駛 |
| 1780 | 屏東-佳冬-枋寮 | 一般公路 | 2025-08-30 | 待公告(在地業者協調中) | 8/31 起預計代駛 |
至於台北至台南、高雄、屏東,以及台中至台南、高雄、屏東,還有桃園、中壢前往高雄等共 8 條國道客運,則仍在與主管機關協商,最快可能於 2025 年 9 月上旬完成轉換。
協商中的擬停開的8條國光客運國道路線
| 號次 | 起訖(城市) | 預計時程 | 狀態/備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台北 ↔ 台南 | 2025/08 末~09 上旬 | 協商中 |
| 2 | 台北 ↔ 高雄 | 2025/08 末~09 上旬 | 協商中 |
| 3 | 台北 ↔ 屏東 | 2025/08 末~09 上旬 | 協商中 |
| 4 | 台中 ↔ 高雄 | 2025/08 末~09 上旬 | 協商中 |
| 5 | 台中 ↔ 台南 | 2025/08 末~09 上旬 | 協商中 |
| 6 | 台中 ↔ 屏東 | 2025/08 末~09 上旬 | 協商中 |
| 7 | 桃園 ↔ 高雄 | 2025/08 末~09 上旬 | 協商中 |
| 8 | 中壢 ↔ 高雄 | 2025/08 末~09 上旬 | 協商中 |
由於租約規定需提前預告不續租,國光客運也已通知屏東、九如、高雄、楠梓、中正、台南與永康等 7 個南部車站,預計將在 9 月上旬撤站。不過實際時間仍須等待公路局確認代駛業者後才能正式公告。


