2025第26號Typhoon Fung-wong外圍環流與東北季風成共伴效應!全台各地氣象強風豪雨與防災資訊一次看
鳳凰颱風假後勁威脅4縣市!11/14停班停課更新,正常上班課一覽
圖/取自Unsplash。攝影者Árpád Czapp。(示意圖) 作者:蔡炆璇
攝影:蔡炆璇
根據氣象局指出,2025年第26號颱風鳳凰(Fung-wong)已於11月12日週三晚間8時減弱為熱帶性低氣壓。但由於颱風外圍環流與東北季風形成共伴效應,因此今11月13日週四,全台各地仍受風雨影響,且全國災情累計來到489件,釀95傷。故中央災害應變中心特別強調,目前宜蘭縣五結鄉農田低窪區仍有2處積淹水;而花蓮馬太鞍溪上午又新增1處堰塞湖,相關單位正持續監控中。故針對台灣氣候變化,民眾務必留意最新動態,並做好防災避難的準備。同時,上班族亦需關注停班停課資訊,掌握全台縣市是否放假的消息。循此,《城市學》將為您不斷更新,緊跟地方政府正常上班上課的訊息通知。
根據國家災害防救科技中心表示,目前鳳凰颱風雖已減弱為熱帶性低氣壓,但基於颱風外圍環流與東北季風形成共伴效應,故北部迎風面仍有降雨情形。
尤其,宜蘭縣、花蓮縣,以及台北和新北等地的山區,很可能成為坡地易致災區。因此,各地民眾防災意識不可少,強風豪雨氣候所帶來的衝擊,皆大意不得。
如透過中央災害應變中心發佈的訊息可知,目前宜蘭縣五結鄉農田低窪區仍有2處積淹水;而花蓮馬太鞍溪上午又新增1處堰塞湖,相關單位正持續監控中。
因此,針對台灣氣候變化,民眾務必留意最新動態,並做好防災避難的準備。同時,上班族亦需關注停班停課資訊,掌握全台縣市是否放假的消息。循此,《城市學》將為您不斷更新,緊跟地方政府正常上班上課的訊息通知。

更多政策解析、城市發展,請訂閱《城市學》不定期專題企劃!
颱風鳳凰後勁強,宜蘭、花蓮、台北、新北山區坡地易致災!11/14全台停班停課資訊不斷更新,縣市正常上班上課一覽表
| 北部 | 台北市 | 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 |
| 新北市 | 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 基隆市 | 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 桃園市 | 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 新竹市 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 新竹縣 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 中部 | 苗栗縣 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 |
| 台中市 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 彰化縣 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 南投縣 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 雲林縣 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 南部 | 嘉義縣 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 |
| 嘉義市 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 台南市 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 高雄市 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 屏東縣 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 東部 | 宜蘭縣 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 |
| 花蓮縣 | 11月14日(五)正常上班上課。 唯光復鄉全境、萬榮鄉的明利村、鳳林鎮的長橋里停班停課。 | |
| 台東縣 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 外島 | 澎湖縣 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 |
| 連江縣 | 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
| 金門縣 | 11月13日(四)正常上班上課。 11月14日(五)目前未宣布停班停課。 | |
