民眾黨329「上凱道討公道」小草來了!交管18條公車改道2站不停
圖/台灣總統府。取自Wikimedia。 前民眾黨主席柯文哲日前因涉入京華城案,一審遭判刑17年,引發大批小草支持者的關注與動員,民眾黨因此也在3月29日號召群眾前往凱達格蘭大道「討公道」,帶動大規模集會行動,並促使台北市政府啟動交通管制與應變機制,包括公車改道、站位取消等措施全面上路。而隨著活動時間逼近、規模持續擴大,這起政治與司法交織的事件,將如何影響台北市中心的交通運作?哪些路段會實施管制?公車路線又如何調整?民眾行經或欲前往又該怎麼因應,以避免行程受阻?
隨著民眾黨329「上凱道,討公道」集會的時間逼近,台北市公共運輸處也率先發布交通調整措施公告。
內容指出,由於活動地點位於中正區凱達格蘭大道,管制範圍為凱達格蘭大道中山南路至公園路間東、西向全線車道,所以該路段自3月29日0時起至23時止會實施交通管制。且原行駛此區間的公車路線,亦會配合改道或暫停停靠部分站位,以維持整體交通運作順暢。

民眾黨3/29凱達格蘭大道集會活動交通管制公車配合改道調整一覽表
改道時間:115年3月29日0時至23時(視現場實際管制時間提前或延後)
管制路段:凱達格蘭大道(中山南路【不含】至公園路【不含】)東、西向全線車道
| 路線 | 方向 | 原行駛動線 | 改道路線 | 取消站位 |
|---|---|---|---|---|
| 0東 | 往(臺北車站) | 信義路1段-凱達格蘭大道-公園路 | 信義路1段-中山南路-愛國西路-公園路-原線 | 無 |
| 0東 | 返(內湖) | 忠孝西路1段-公園路-凱達格蘭大道-信義路1段 | 忠孝西路1段-公園路-常德街-中山南路-信義路1段-原線 | 無 |
| 2 | 返(台北海大) | 中山南路-凱達格蘭大道-公園路 | 中山南路-常德街-公園路-原線 | 無 |
| 20 | 往(青年公園) | 信義路1段-凱達格蘭大道-公園路-襄陽路 | 信義路1段-中山南路-愛國西路-公園路-襄陽路-原線 | 無 |
| 20 | 返(永春高中) | 襄陽路-公園路-凱達格蘭大道-信義路1段 | 襄陽路-公園路-常德街-中山南路-信義路1段-原線 | 無 |
| 37 | 往(捷運台大醫院站) | 仁愛路1段-凱達格蘭大道-公園路 | 仁愛路1段-中山南路-愛國西路-公園路-原線 | 無 |
| 38 | 返(環南市場) | 信義路1段-凱達格蘭大道-公園路-貴陽街1段 | 信義路1段-中山南路-愛國西路-公園路-貴陽街1段-原線 | 無 |
| 88(含區間車) | 往(臺北車站) | 信義路1段-凱達格蘭大道-公園路 | 信義路1段-中山南路-愛國西路-公園路-原線 | 無 |
| 204 | 往(麥帥新城) | 南昌路1段-公園路-凱達格蘭大道-信義路1段 | 南昌路1段-公園路-常德街-中山南路-信義路1段-原線 | 無 |
| 204 | 返(東園) | 信義路1段-凱達格蘭大道-公園路-南昌路1段 | 信義路1段-中山南路-愛國西路(慢車道)-南門圓環-南昌路1段-原線 | 一女中(公園)、市立大學附小 |
| 222 | 往(衡陽路) | 濟南路1段-中山南路-凱達格蘭大道-公園路 | 濟南路1段-中山南路-愛國西路-公園路-原線 | 無 |
| 227 | 返(三重) | 公園路-凱達格蘭大道-中山南路 | 公園路-常德街-中山南路-原線 | 無 |
| 249 | 往(臺北車站) | 仁愛路1段-凱達格蘭大道-公園路 | 仁愛路1段-中山南路-愛國西路-公園路-原線 | 無 |
| 270 | 往(捷運西門站) | 仁愛路1段-凱達格蘭大道-公園路-貴陽街1段 | 仁愛路1段-中山南路-愛國西路-公園路-貴陽街1段-原線 | 無 |
| 270 | 返(中華科技大學) | 貴陽街1段-公園路-凱達格蘭大道-仁愛路1段 | 貴陽街1段-公園路-常德街-中山南路-仁愛路1段-原線 | 無 |
| 630 | 往(東湖) | 南昌路1段-公園路-凱達格蘭大道-仁愛路1段 | 南昌路1段-公園路-常德街-中山南路-仁愛路1段-原線 | 無 |
| 630 | 返(東園) | 仁愛路1段-凱達格蘭大道-公園路-南昌路1段 | 仁愛路1段-中山南路-愛國西路(慢車道)-南門圓環-南昌路1段-原線 | 一女中(公園)、市立大學附小 |
| 651 | 往(臺北市政府) | 襄陽路-公園路-凱達格蘭大道-仁愛路1段 | 襄陽路-公園路-常德街-中山南路-仁愛路1段-原線 | 無 |
| 651 | 返(板橋) | 仁愛路1段-凱達格蘭大道-公園路 | 仁愛路1段-中山南路-愛國西路-公園路-原線 | 無 |
| 670 | 返(國立臺灣科技大學華夏校區) | 襄陽路-公園路-凱達格蘭大道-信義路1段 | 襄陽路-公園路-常德街-中山南路-信義路1段-原線 | 無 |
| 信義幹線 | 往(臺北車站) | 信義路1段-凱達格蘭大道-公園路-青島西路-返程 | 信義路1段-中山南路-愛國西路-公園路-青島西路-返程 | 無 |
| 仁愛幹線 | 往(南港花園社區) | 襄陽路-公園路-凱達格蘭大道-仁愛路1段 | 襄陽路-公園路-常德街-中山南路-仁愛路1段-原線 | 無 |
| 仁愛幹線 | 返(五福新村) | 仁愛路1段-凱達格蘭大道-公園路 | 仁愛路1段-中山南路-愛國西路-公園路-原線 | 無 |
| 1717 | 返(捷運台大醫院站) | 中山北路1段-中山南路-凱達格蘭大道-公園路-去程 | 中山南路-常德街-公園路-原線 | 無 |
| 臺北觀光巴士紅線 | 臺北車站-台北101 | 中華路1段-貴陽街1段-重慶南路1段-凱達格蘭大道-信義路1段 | 中華路1段-忠孝西路1段-中山南路-信義路1段-原線 | 無 |
進一步觀察調整細節,此次受影響的公車站包含「一女中(公園)」與「市立大學附小」,但需特別留意,並非所有改道路線皆取消停靠,實際僅有204路與630路返程往東園方向於活動期間不停靠上述兩站,其餘路線雖配合改道,並未取消站位。因此,公共運輸處不忘貼心提醒,民眾若有通勤需求,應提前規劃行程,或改搭其他交通工具,以避免行程延誤。
又於路線調整方面,共計18條公車路線需改道行駛,涵蓋市區與觀光路線,包括0東、2、20、37、38、88(含區間車)、204、222、227、249、270、630、651、670,以及信義幹線、仁愛幹線、1717路線與台北觀光巴士紅線。這些路線橫跨台北市多個重要通勤區域,顯示此次交通管制影響範圍不僅限於活動現場,而是延伸至整體公共運輸網絡。

同時,為降低資訊落差帶來的不便,公共運輸處也同步強化即時資訊揭露機制。凡因交通管制而停用的公車站位,將於「大台北公車」官方網站與手機版網頁,以及各智慧型站牌上,顯示「交管不停靠」訊息。
此外,相關資料亦同步提供給各類交通APP業者介接發布,協助民眾即時掌握動態資訊。
